Pregled obustave instrumenta – ZB (Zagrebačka burza d.d. - redovne dionice)
| Datum i vrijeme objave/priopćenja | 27.04.2021. 16:27:06 |
|---|---|
| Vrsta mjere | Privremena suspenzija financijskog instrumenta |
| Razlozi za poduzimanje mjere | Announcement for ... |
| Odluka Burze | OU/2021-xx |
| Stupa na snagu od | 27.04.2021. 16:23:33 |
| Na snazi do | 27.04.2021. 17:00:00 |
| U tijeku | Da |
| Mjesta trgovanja | XZAG |
| Naziv izdavatelja | Zagrebačka burza d.d. |
| Izdavatelj | 7478000050A040C0D041 |
| Identifikator instrumenta | HRZB00RA0003 |
| Puni naziv instrumenta | Zagrebačka burza d.d. - redovne dionice |
| Povezane izvedenice | - |
| Ostali povezani instrumenti | - |
| Napomene | - |

