Pregled obustave instrumenta – ZB (Zagrebačka burza d.d. - redovne dionice)
| Datum i vrijeme objave/priopćenja | 23.03.2021. 16:24:30 |
|---|---|
| Vrsta mjere | Suspenzija financijskog instrumenta |
| Razlozi za poduzimanje mjere | test |
| Odluka Burze | test |
| Stupa na snagu od | 23.03.2021. 15:00:00 |
| Na snazi do | - |
| U tijeku | Da |
| Mjesta trgovanja | XZAG |
| Naziv izdavatelja | Zagrebačka burza d.d. |
| Izdavatelj | 7478000050A040C0D041 |
| Identifikator instrumenta | HRZB00RA0003 |
| Puni naziv instrumenta | Zagrebačka burza d.d. - redovne dionice |
| Povezane izvedenice | - |
| Ostali povezani instrumenti | - |
| Napomene | - |

