Pregled obustave instrumenta – JDPL (Jadroplov d.d. - redovne dionice)
| Datum i vrijeme objave/priopćenja | 28.04.2021. 15:11:52 |
|---|---|
| Vrsta mjere | Suspenzija financijskog instrumenta |
| Razlozi za poduzimanje mjere | Info test |
| Odluka Burze | OU/2020-tst |
| Stupa na snagu od | 28.04.2021. 15:00:00 |
| Na snazi do | 28.04.2021. 16:00:00 |
| U tijeku | Da |
| Mjesta trgovanja | XZAG |
| Naziv izdavatelja | JADROPLOV d.d. Međunarodni pomorski prijevoz |
| Izdavatelj | 549300K62AZQX3MLBO59 |
| Identifikator instrumenta | HRJDPLRA0007 |
| Puni naziv instrumenta | Jadroplov d.d. - redovne dionice |
| Povezane izvedenice | - |
| Ostali povezani instrumenti | - |
| Napomene | - |

