| Naslov | BRODOMERKUR d.d. - Assembly call 12/02/2024 |
|---|
| Na jeziku | Engleski |
|---|
| Datum održavanja skupštine | 02.12.2024. |
|---|
| Preuzimanje dokumenta | Preuzmi dokument |
|---|
| Vrijeme objave | 07.10.2024. 15:45 |
|---|
| Obuhvaćeni vrijednosni papir | BDMR |
|---|
Informacije o dividendi
| Za vrijednosnicu | Brodomerkur d.d. - redovne dionice BDMR |
|---|
| Tip dividende | Prijedlog dividende |
|---|
| Vrsta dividende | Dividenda u novcu |
|---|
| Vrijednost dividende | 10 EUR |
|---|
| Početak trgovanja bez dividende | 04.12.2024. |
|---|
| Datum stjecanja prava na dividendu | 05.12.2024. |
|---|
| Datum isplate dividende | 17.12.2024. |
|---|
| Aktualna | |
|---|
| Povezani unos skupštine | Pogledaj povezani unos |
|---|
Podaci o dividendi su izmijenjeni sukladno objavljenom ispravku poziva na Glavnu skupštinu.